過去からの製品ラインアップ

供給期間
: 2020年4月30日終了
( ※OEMもしくはOEM扱い品については、個別の販売契約で規定した期間となります。 )
修理可能期間
納入日から起算して最大10年間または2030年4月30日までのいずれか短い期間
| (1) | モデル型式 | HJ-2048 | Xeon®モデル | |
|---|---|---|---|---|
| HJ-2045 | Core™モデル | |||
| (2) | ソフトウェア | PA | モーションモデル | |
| PB | CNC搭載モデル | |||
| (3) | 言語対応 | J | 日本語版 | |
| M | MUI版 *1 *2 | |||
| (4) | RAID機能 | A | シングルHDD | |
| B | ソフトRAID1 ホットスワップモデル | |||
| S | SSD *1 | |||
| (5) | 修理受付期間*3 | 0 | 10年間修理受付モデル | |
| 7 | 7年間修理受付モデル | |||
| (6) | メモリ容量 | 16 | 16GBメモリ搭載モデル(8GB×2) | |
| 無し | 上記以外 | |||
| 構成 | 項目 | モーションモデル | CNC搭載モデル |
|---|---|---|---|
| ソフトウェア | 開発環境 | CODESYS® Development System | |
| プログラミング言語 | IEC61131-3準拠のプログラミング言語, LD:ラダー・ダイアグラム, FBD:ファンクション・ブロック・ダイアグラム(CFC含む), SFC:シーケンシャル・ファンクション・チャート, ST:ストラクチャード・テキスト |
||
| ランタイム環境 | CODESYS® Control Softmotion RTE | ||
| I/O制御 | ソフトウェアPLC | ||
| モーション制御 | ソフトモーション (PL Copen®準拠) |
ソフトモーション (PL Copen®準拠)、 CNC(Gコード) |
|
| フィールドネットワーク | EtherCAT®マスタ搭載 | ||
| データ交換規格 | OPC UAサーバ機能搭載 | ||
| HMI機能 | ビジュアリゼーション機能搭載 | ||
| プログラム処理時間 | 50μs / 10,000 命令セット (LD,AND,STの命令セットを10,000 回実行) |
||
| ハードウェア | 本体 | HF-W2000モデル48/45 | |
| プレインストールOS *4 | Windows®10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64bit) | ||
| プロセッサー | Intel®Xeon®Processor E3-1225 v3(3.2GHz、4コア *5)/ Intel®Core™i3-4360 Processor(3.2GHz、2コア *5) | ||
| ハードディスク | HDD×2台(最大)、シングルモデルまたはRAID1モデル選択、またはSSD×2台(最大)シングルモデル | ||
| LANポート | 2ポート(1000Base-T/100Base-TX/100Base-T自動切り替え、RJ45、Wake on LAN™対応 *6) | ||