| 業界 | トルク特性 | |
|---|---|---|
| 二乗低減トルク (省エネルギー・CO2削減用途など) |
定トルク、定出力特性 (生産設備用途など) |
|
| 石油精製 | 加熱炉FDF・IDF、硫黄回収ブロワ、チャージポンプなど | 大型ガスコンプレッサーなど |
| 化学 | ガス送りファン、脱硫ブロワ、溶剤送りポンプ、冷凍機など | 重合缶、攪拌機、押出機、カッター、空気圧縮機等各種コンプレッサなど |
| 紙・パルプ | クリーナーポンプ、ファンポンプ、レファイナなど | 抄紙機、パルパーなど |
| 窯業・土石製品 | キルン排風ファン、集塵ファン、冷却ファン、換気ファンなど | キルン、クラッシャー、ボールミル、竪型ミル、分級機など |
| 鉄鋼・非鉄金属 | 高炉集塵ファン、加熱炉燃焼ブロワ、鋳床集塵ファン、デスケーリングポンプなど | ロールミル、巻上機、コンベアなど |
| 繊維 | 燃焼空気送りブロワ、フィードポンプ、冷凍機、集塵機など | 攪拌機、押出機、紡糸機、巻上機など |
| ゴム製品 | 燃焼空気送りブロワ、フィードポンプ、集塵機など | 攪拌機、押出機、コンベヤなど |
| 電力 | FDF、IDF、GRF、GMF、BFPなど | 石炭ミル、分級機など |
| 食料・飲料 | 換気ファン、空調ファンなど | 攪拌機など |
| 上下水 | 送水ポンプ、汚水ポンプなど | - |
| 交通・物流 | トンネル換気ファン、風洞実験設備 | - |
| 機械等製造業 | ファン試験設備、油圧ポンプなど | タービンバランスマシン、試験電源設備 |
| 共通 (ユーティリティ設備など) |
ボイラFDF・IDF・GRF・PAF・GMF・BFP、海水ポンプ、循環水ポンプ | 石炭ミル、石油コークスミル、バイオマスミルなど |
| その他 | 駐車場換気ファンなど | |
FDF:押込通風機(Forced Draft Fan)
IDF:誘引通風機(Induced Draft Fan)
GRF:ガス再循環通風機(Gas Recirculation Fan)
GMF:ガス混合通風機(Gas Mixing Fan)
PAF:1次押込通風機(Primary Air Fan)
BFP:ボイラ給水ポンプ(Boiler Feed Pump)

IDF:ファン(Induced Draft Fan) IM:モータ(Induction Motor)
インバータ制御による省エネ効果

<省エネ計算の例>
省エネ効果
600kW×(0.85-0.54)×10×8,400h =15,624,000円
センサレスベクトル制御を適用したインバータでIMを駆動することで、大トルク負荷に対しても安定運転を実現し多数の実績

| 従来 | 日立ダイレクトインバータT型 | ||
|---|---|---|---|
| 電動機 | 直流機 | 誘導機(かご型) | |
| 主変換器 | サイリスタ変換器 | 高圧ダイレクトインバータ | |
| 制御性能 | 良 | 良 | |
| 応答 | 良 | 良 | |
| 始動トルク | 大 | 大 (日立特許方式) |
|
| 効率 | 良 | 良 | |
| 力率 | 悪 (力率改善コンデンサ要) |
良 | |
| 高調波 | 規制値以上 | 規制値以下 | |
| 電動機保守性 | 悪 | 良 | |
| ブラシ交換 | 要:3~6ヶ月 | (無し) | |
| 整流状態 フラッシュオーバ |
チェック要、 フラッシュオーバ有 |
(無し) | |
| メンテナンス | 困難 (部品、技術が衰退方向) |
(ほとんど無し) | |
| 生産中止方向品 及び衰退品 |
直流機、サイリスタ、DCコンデンサ | 無し | |

お問い合わせはこちらから。