日立産業用コンピュータ
供給期間
: 2027年11月30日まで
( ※OEMもしくはOEM扱い品については、個別の販売契約で規定した期間となります。 )
修理可能期間
納入日から起算して最大12年間または2037年11月30日までのいずれか短い期間
(1) | シリーズ型式 | HJ-7565 | HF-W7500モデル65 |
---|---|---|---|
HJ-7560 | HF-W7500モデル60 | ||
(2) | プレインストールOS *1 | WF | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC(64bit) |
WG | Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC(64bit) | ||
SE | Windows Server® IoT 2019 Standard(64bit) | ||
SF | Windows Server® IoT 2022 Standard(64bit) | ||
(3) | 対応地域 *2 | J | 日本版 |
M | 海外版 | ||
(4) | RAID機能 | D | RAID1 HDDホットスワップモデル(Dモデル) |
V | RAID1 SSDホットスワップモデル(Vモデル) | ||
(5) | 修理受付期間 *3 | 7 | 7年 |
O | 10年 | ||
B *4 | 12年 |
項目 | HF-W7500モデル65 | HF-W7500モデル60 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
プロセッサー | Intel® Xeon® E-2226GE (3.4GHz,6コア/6スレッド) |
Intel® Xeon® E-2124G (3.4GHz,4コア/4スレッド) |
||||
メインメモリー | オプション選定 (メモリスロット数×4、最大64GB) | |||||
表示解像度・表示色 | 最大解像度 デジタル(DVI-D):1,920×1,200 デジタル(DisplayPort):3,840×2,160 |
|||||
ファイル装置 | 光学ドライブ | DVDドライブ (CD-ROM/DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW) *5 | ||||
拡張バス | PCI-Express | PCI-Express(×16)×1(ショートサイズ) PCI-Express(×4)×2(ショートサイズ) PCI-Express(×1)×1(ショートサイズ)*6 |
||||
PCI | ロングサイズ×2 | |||||
標準入出力インタフェース | ディスプレイ | DVI-D(24ピン)×2、DisplayPort×1 *7 | ||||
シリアルポート | 1ポート(RS-232C、D-sub9ピン)(オプションで1ポート増設可能) | |||||
USBポート | 8ポート(USB2.0:前面2ポート、USB3.0:背面6ポート) | |||||
LANポート | 2ポート(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T自動切り替え)(Wake on LAN™対応) | |||||
オーディオ | ライン出力×1、ライン入力×1 *8 | |||||
RAS機能 | ハードウェア状態監視(ファン停止、温度異常、SMART、ドライブ使用時間など)、OSロック監視、ウォッチドッグ監視、異常検出時のアラーム通知(ポップアップ通知、状態表示デジタルLED、リモート通知など)、メモリーダンプ収集、保守操作支援コマンド、シミュレーション機能 | |||||
外形寸法(W×D×H) | 400×450×150mm(ゴム足、19型ラック取り付け金具は含まず) | |||||
消費電流(最大)*9 AC100V/AC240V |
1.6A/0.7A | |||||
定格電流 AC100V/AC240V |
3.5A/1.5A | |||||
電源 | 電圧 | AC100-240V±10% | ||||
周波数 | 50/60Hz±3Hz | |||||
EMI *10 | VCCI classA、FCC classA、EN61000-6-4 classA | |||||
安全規格 *10 | 海外モデル:UL/CSA/CE/KC/CCC/BSMI | |||||
標準付属品 | リカバリDVD、電源ケーブル *11、「安全にご使用いただくために」 |
増設用メモリー 16GB | メモリーボード8GB×2(ECC付き) |
増設用メモリー 32GB | メモリーボード8GB×4(ECC付き) |
増設用メモリー 64GB | メモリーボード16GB×4(ECC付き) |
HDD *13 | 3.5型 2TB(SATA) |
SSD *13 | 2.5型 960GB(SATA) |
LANアダプター | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T×2ポート(PCI-E ×4) |
RAS外部接点インタフェース | B接点 RS232C×1ポート(D-sub9ピン)含む |
A接点 RS232C×1ポート(D-sub9ピン)含む | |
HDDオプションベイセット *14 | 3.5型HDDオプションベイ用金具+SATAハーネス+電源ハーネス+2TB HDD |
SSDオプションベイセット *14 | 2.5型SSDオプションベイ用金具+SATAハーネス+電源ハーネス+960GB SSD |
19型ラック取り付け金具 | JIS規格19型ラック用、EIA規格19型ラック用 |
キーボード | USB |
マウス | USB |
コネクタ防じんキャップセット | 添付品 |
サービスメニュー | 障害解析支援サービス(1件) |
障害解析支援プラス *13 | |
オプションツール | 自動リスタートツール「RunWatcher® R2」 |
レパートリー | モデル名 | ディスク *14 | 質量 |
---|---|---|---|
HF-W7500モデル65 | Dモデル *15 | HDD 2台搭載(RAID1 2TB)+HDD 1台搭載可能 | 13kg |
Vモデル *15 | SSD 2台搭載(RAID1 960GB)+SSD 1台搭載可能 | 12kg | |
HF-W7500モデル60 | Dモデル *15 | HDD 2台搭載(RAID1 2TB)+HDD 1台搭載可能 | 13kg |
Vモデル *15 | SSD 2台搭載(RAID1 960GB)+SSD 1台搭載可能 | 12kg |
周囲温度動作時(保存時) | 5〜40℃ (-10〜60℃) |
---|---|
温度勾配 | ±10K/h以下 |
湿度 | 20〜80%RH(結露しないこと) |
湿度勾配 | ±10%RH/Hr以下 |
じんあい | 特にひどくないこと(0.3mg/m³以下(JEITA IT-1004B classB)) |
腐食性ガス | なきこと(JEITA IT-1004B classA) |
耐振動 | 5.9m/s²(10Hz、5s、DVDを除く) |
耐衝撃動作時(非通電時) | 19.6m/s²(98m/s²) |
電源周波数 | 50/60Hz±3Hz |
電源ノイズ | 2.0kV(EN61000-4-4) |
静電気ノイズ接触放電(気中) | 4kV(8kV)(EN61000-4-2) |
絶縁抵抗 | DC500V、20MΩ |
絶縁耐圧 | AC1.5kV、1min |
瞬時停電 | 20ms以下 |
高度 | 標高1000m以下 |