過去からの製品ラインアップ
| 型式名 | プレインストールOS |
|---|---|
| HJ-2010-5EWJA | Microsoft® Windows® 2000 Professional 日本語版 *1 |
| HJ-2010-60WJA | Microsoft® Windows® XP Professional 日本語版 *1 *2 |
| 項目 | Aモデル | |
|---|---|---|
| プロセッサー | インテル® Pentium® Mプロセッサー 1.6GHz | |
| キャッシュメモリー(2次) | 1MB | |
| メインメモリー(ECC付き) | オプション選定(最大 2GB) | |
| 表示解像度・表示色 | 最大解像度 1,280×1,024(約1,670万色) | |
| ファイル装置 | FDD | 薄型3.5型2モード標準実装 |
| CD-ROM | 標準実装 | |
| HDD | オプション選定(80GB以上) | |
| 拡張バス | PCI | ショートサイズ×2 |
| 標準入出力 インタフェース |
ディスプレイ | RGBHV(Mini D-sub 15ピン)、DVI-D 24ピン |
| キーボード | PS/2 | |
| マウス | PS/2 | |
| シリアルポート | 1ポート(RS-232C、D-sub 9ピン) (オプションで1ポート増設可) | |
| パラレルポート | 1ポート(セントロニクス準拠、D-sub 25ピン) | |
| USBポート | 3ポート(前面 1ポート、背面 2ポート、USB2.0/1.1) | |
| LANポート | 2ポート (100BASE-TX/10BASE-T 自動切り替え、RJ45、 Wake on LAN TM 1ポートのみ対応) | |
| オーディオ | AC'97 ライン出力×1、ライン入力×1 | |
| RAS機能 | ファン停止、温度異常、ウォッチドッグタイマ、電源断、 CPUストップ、リモートリセット/シャットダウン、SMART、 RAS外部接点インタフェース(D-sub 25ピン)はオプション | |
| 外形寸法(W×D×H) | 100×365×325mm(ゴム足、縦置用スタンドは含まず) | |
| 質量 | 約8kg | |
| 消費電力 | 200VA | |
| 省エネ法に 基づく表示 |
区分 | P |
| エネルギー消費効率 | 0.011 *3 | |
| 電源 | 電圧 | AC100-240V±10% |
| 周波数 | 50/60Hz±3Hz | |
| EMI | VCCI classA、FCC classA 準拠 | |
| 安全規格 | UL/CSA/CE/CCC 準拠 | |
| 標準付属品 | キーボード、マウス、電源ケーブル、縦置用スタンド | |
| メインメモリー | 256MB/512MB/1GB(ECC付き) |
|---|---|
| ハードディスク | 80GB以上(IDE) |
| LANアダプタ | 100Base-TX/10Base-T×1ポート(PCIバス) |
| 100Base-TX/10Base-T×2ポート(PCIバス) | |
| RAS外部接点インタフェース *4 | RAS用外部接点、RS-232C×1ポート 含む |
| 増設シリアルインタフェース *4 | RS-232C×1ポート(D-sub 9ピン) |
| 周囲温度動作時(保存時) | 5~40℃(-10~60℃) |
|---|---|
| 湿度 | 20~80%RH(結露なし) |
| じんあい | 0.3mg/m3 (JEIDA-63 classB) |
| 腐食性ガス | JEIDA-63 classA |
| 耐振動 | 5.9m/s2 (10Hz、5s、CD-ROMを除く) |
| 耐衝撃動作時(非通電) | 19.6m/s2 (98m/s2) |
| 電源周波数 | 50/60Hz±3Hz |
| 電源ノイズ | 2kV |
| 静電気ノイズ接触放電(気中) | 4kV(8kV) |
| 絶縁抵抗 | DC500V、20MΩ |
| 絶縁耐圧 | AC1.5kV 1min |
| 瞬時停電 | 20ms以下 |
| 高度 | 標高 1,000m以下 |