過去からの製品ラインアップ

供給期間
: 2018年12月28日終了
( ※OEMもしくはOEM扱い品については、個別の販売契約で規定した期間となります。 )
修理可能期間
納入日から起算して最大12年間または2030年3月31日までのいずれか短い期間
| (1) | シリーズ型式 | HJ-7540 | ||
|---|---|---|---|---|
| HF-W7500モデル40 | ||||
| (2) | プレインストールOS *1 | 7ES | Windows Server® 2008 R2 Standard (64bit) |
Dモデル対応 |
| AES | Windows Server® 2012 R2 Standard (64bit) |
Dモデル対応 | ||
| 8EW | Windows® 7 Professional(64bit) | A/Dモデル対応 | ||
| 9EW | Windows® 7 Professional(32bit) | A/Dモデル対応 | ||
| (3) | 規格対応 | J | 国内仕様(日本語) | |
| E | 海外仕様(MUI) *2 | |||
| (4) | RAID機能 | A | RAIDなしシングルHDD(Aモデル) *3 | |
| D | RAID1ホットスワップHDD(Dモデル) | |||
| (5) | 安全規格 *4 | K | KC規格モデル | |
| C | CCC規格モデル | |||
| 無印 | 上記以外 | |||
| (6) | 修理受付期間 *5 | B *6 | 12年間修理受付モデル | |
| 0 | 10年間修理受付モデル | |||
| 7 | 7年間修理受付モデル | |||
| プロセッサー | インテル® Xeon® E3-1225 v2(3.2GHz、4コア/4スレッド) | |
|---|---|---|
| メインメモリー(ECC付き) | オプション選定(メモリスロット数×4、最小4GB/最大32GB) *7 | |
| 表示解像度・表示色 | 最大解像度 デジタル:1,920×1,200(約1,677万色) アナログ:1,920×1,200(約1,677万色) | |
| ファイル装置 | DVD | DVD-Multiドライブ |
| 拡張バス | PCI | ロングサイズ×3 (汎用5型ベイ実装時:PCIロングサイズ×2、PCIショートサイズ×1) *8 |
| 標準入出力 インタフェース |
ディスプレイ | DVI-I(29ピン)×1、DVI-D(24ピン)×1 |
| キーボード | ― | |
| マウス | ― | |
| シリアルポート | 1ポート(RS-232C、D-sub9ピン)(オプションで1ポート増設可) | |
| USBポート | 8ポート(USB2.0:前面2ポート *9、背面4ポート /USB3.0:背面2ポート) | |
| LANポート | 2ポート(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T自動切り替え) (RJ45、Wake on LAN™対応 *10) | |
| オーディオ | ライン出力×1、ライン入力×1 *11 | |
| RAS機能 | ハードウェア状態監視(ファン異常、温度異常、SMART、ドライブ使用時間など)、OSロック監視、ウォッチドッグ監視、異常検出時のアラーム通知(ポップアップ通知、状態表示デジタルLED、リモート通知など)、メモリーダンプ収集、保守操作支援コマンド、シミュレーション機能 | |
| 外形寸法(W×D×H) | 420×450×176mm(ゴム足、19型ラック取付金具は含まず) | |
| 定格消費電力 | 540VA | |
| 電源 | 電圧 | AC100-240V±10% |
| 周波数 | 50/60Hz±3Hz | |
| EMI *8 *12 | 国内仕様:VCCI classA 海外仕様:FCC classA、EN61000-6-4 classA | |
| 安全規格 *8 *12 | 海外仕様:UL/CSA/CE/KC/CCC | |
| 標準付属品 | 電源ケーブル、基本操作マニュアル「お使いになるまえに」 *13 | |
| モデル名 | ディスク | 拡張バス PCI-Express |
質量 | 省エネ法に基づく表示(2011年度規定) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | エネルギー消費効率 *14 | ||||
| Aモデル (シングルHDD) |
SATA(1TBまたは2TB/台) 1〜3台搭載(約1TB〜6TB *16) |
PCI-E×16ショートサイズ×1 PCI-E×4ショートサイズ×1 *15 PCI-E×1ショートサイズ×3 |
約15kg | L | 0.7 |
| Dモデル (RAID1ホットスワップHDD) |
RAID1(SATA HDD×2 1TB または 2TB)+ SATA HDD 1TB または 2TB 1台搭載可能 *16 *17 | PCI-E×16ショートサイズ×1 PCI-E×4ショートサイズ×1 *15 PCI-E×1ショートサイズ×2 |
約16kg | 0.7 | |
| メインメモリー4GB | メモリーボード4GB×1(ECC付き) |
|---|---|
| メインメモリー8GB | メモリーボード4GB×2(ECC付き) |
| メインメモリー16GB | メモリーボード8GB×2(ECC付き) |
| メインメモリー32GB | メモリーボード8GB×4(ECC付き) |
| ハードディスク | 3.5型 1TB(SATA) *16 |
| 3.5型 2TB(SATA) *16 | |
| LANアダプタ | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T×1ポート(PCI-E×1) |
| 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T×2ポート(PCI-E×1) | |
| 増設シリアルインタフェース *18 | RS232C×1ポート(D-sub9ピン) |
| RAS外部接点インタフェース *18 | B接点 RS232C×1ポート(D-sub9ピン)含む |
| A接点 RS232C×1ポート(D-sub9ピン)含む | |
| RAS外部接点用ケーブル | 長さは(1、5、10、20、30m)から選択 |
| 信号・電源ハーネス | 汎用5型ベイ用信号・電源ハーネス(SATA用) |
| ベイ取付金具 | 汎用5型ベイ用(本体同時発注) |
| ラックマウント取り付け金具 | JIS規格19型ラック用、EIA規格19型ラック用 |
| キーボード | USBインタフェース |
| マウス | USBインタフェース |
| コネクタ防じん キャップセット |
添付品 |
| リカバリDVD | 本体形式で添付あり/なしを選択 *19 |
| サービスメニュー *20 | 一般問合せサービス(10件/年) 障害解析支援サービス (1件) |
| オプションツール | 自動リスタートツール「RunWatcher® R2」 HDDバックアップツール(Aモデル専用) |
| 周囲温度動作時(保存時) | 5〜40℃(-10〜60℃) 温度勾配 ±10K/h以下 |
|---|---|
| 湿度 | 20〜80%RH(結露しないこと) 湿度勾配 10%RH/h以下 |
| じんあい | 特にひどくないこと(0.3mg/m3(JEITA IT-1004A classB)) |
| 腐食性ガス | なきこと(JEITA IT-1004A classA) |
| 耐振動 | 5.9m/s2(10Hz、5s、DVDを除く) |
| 耐衝撃動作時(非通電) | 19.6m/s2(98m/s2) |
| 電源周波数 | 50/60Hz±3Hz |
| 電源ノイズ | 2kV(EN61000-4-4) |
| 静電気ノイズ接触放電(気中) | 4kV(8kV)(EN61000-4-2) |
| 絶縁抵抗 | DC500V、20MΩ |
| 絶縁耐圧 | AC1.5kV 1min |
| 瞬時停電 | 20ms以下 |
| 高度 | 標高1,000m以下 |