過去からの製品ラインアップ
| プレインストールOS | プロセッサー | Aモデル | Dモデル |
|---|---|---|---|
| Windows® 2000 Professional 日本語版 *1 |
インテル® Pentium® Mプロセッサー (1.6GHz) |
HJ-6510-5EWJA | HJ-6510-5EWJD |
| インテル® Celeron® Mプロセッサー (1.3GHz) |
HJ-6500-5EWJA | HJ-6500-5EWJD | |
| Windows® XP Professional 日本語版 *1 *2 |
インテル® Pentium® Mプロセッサー (1.6GHz) |
HJ-6510-60WJA | HJ-6510-60WJD |
| インテル® Celeron® Mプロセッサー (1.3GHz) |
HJ-6500-60WJA | HJ-6500-60WJD | |
| メインメモリー(ECC付き) | オプション選定(最大 2GB) | ||
| 表示解像度・表示色 | 最大解像度 1,280×1,024(約1,670万色) | ||
| ファイル装置 | FDD | 3.5型2モード標準実装 | |
| CD-ROM | 標準実装 | ||
| HDD | オプション選定(80GB以上) | オプション選定 (ホットスワップ80GB以上ミラー) | |
| 拡張バス | PCI | ショートサイズ×2、ロングサイズ×2 (5型ベイ実装時:ショートサイズ×4) *3 | |
| PCI/ISA | ロングサイズ×1 | ||
| ISA | ロングサイズ×1 | ||
| 標準入出力 インタフェース |
ディスプレイ | RGBHV(Mini D-sub 15ピン)、DVI-D 24ピン | |
| キーボード | PS/2 | ||
| マウス | PS/2 | ||
| シリアルポート | 1ポート(RS-232C、D-sub 9ピン) (オプションで1ポート増設可) | ||
| パラレルポート | 1ポート(セントロニクス準拠、D-sub 25ピン) | ||
| USBポート | 3ポート(前面 1ポート、背面 2ポート、USB2.0/1.1) | ||
| LANポート | 1ポート (100BASE-TX/10BASE-T 自動切り替え、RJ45、Wake on LAN™対応) | ||
| オーディオ | AC'97 ライン出力×1、ライン入力×1 | ||
| RAS機能 | ファン停止、温度異常、ウォッチドッグタイマ、電源断、 CPUストップ、リモートリセット/シャットダウン、SMART、 RAS外部接点インタフェース(D-sub 25ピン)はオプション | ||
| 外形寸法(W×D×H) | 400×450×150mm(ゴム足、19型ラック取り付け金具は含まず) | ||
| 質量 | 約14kg | 約15kg | |
| 消費電力 | 450VA | 450VA | |
| 省エネ法に 基づく表示 |
区分 | P | P |
| エネルギー 消費効率 |
0.012 *4 | 0.013 | |
| 電源 | 電圧 | AC100-240V±10% | |
| 周波数 | 50/60Hz±3Hz | ||
| EMI | VCCI classA、FCC classA 準拠 *5 | ||
| 安全規格 | UL/CSA/CE/CCC 準拠 *5 | ||
| 標準付属品 | キーボード、マウス、電源ケーブル | ||
| メインメモリー | 256MB/512MB/1GB(ECC付き) |
|---|---|
| ハードディスク | 80GB以上(IDE) |
| LANアダプタ | 100Base-TX/10Base-T×1ポート(PCIバス) |
| 100Base-TX/10Base-T×2ポート(PCIバス) | |
| DI/DOアダプタ | DI 8点、DO 16点、フォトカプラ絶縁(ISAバス) |
| RAS外部接点インタフェース *6 | RAS用外部接点、RS-232C×1ポート 含む |
| 増設シリアルインタフェース *6 | RS-232C×1ポート(D-sub 9ピン) |
| ラックマウント取り付け金具 | JIS規格19型ラック用 |
| EIA規格19型ラック用 |
| 周囲温度動作時(保存時) | 5〜40℃ *7 (-10〜60℃) |
|---|---|
| 湿度 | 20〜80%RH(結露なし) |
| じんあい | 0.3mg/m3 (JEITA IT-1004(旧JEIDA-63) classB) |
| 腐食性ガス | JEITA IT-1004(旧JEIDA-63) classA |
| 耐振動 | 5.9m/s2 (10Hz、5s、CD-ROMを除く) |
| 耐衝撃動作時(非通電) | 19.6m/s2 (98m/s2) |
| 電源周波数 | 50/60Hz±3Hz |
| 電源ノイズ | 2kV(200ns、800ns) |
| 静電気ノイズ接触放電(気中) | 4kV(8kV) *8 |
| 絶縁抵抗 | DC500V、20MΩ |
| 絶縁耐圧 | AC1.5kV 1min |
| 瞬時停電 | 20ms以下 |
| 高度 | 標高 1,000m以下 |