過去からの製品ラインアップ
| 型式名 | HJ-75R2- 6EWJA |
HJ-75R2- 6ESJA |
HJ-75R2- 6EWJF |
HJ-75R2- 6ESJF |
HJ-75R2- 6ESJD |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル名 | Aモデル (シングルHDD) |
Fモデル (RAID5ホットスワップHDD) |
Fモデル (RAID1ホットスワップHDD) |
|||
| プレインストールOS | Microsoft® Windows® XP Professional 日本語版 *2 | Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Standard Edition 日本語版 *2 | Microsoft® Windows® XP Professional 日本語版 *2 | Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Standard Edition 日本語版 *2 | Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Standard Edition 日本語版 *2 | |
| ディスク | HDD(500GB/台) 1〜2台搭載(約500GB〜1TB) |
HDD(500GB/台) 3〜6台搭載(約1TB〜2.5TB) |
HDD 2台搭載(約500GBミラー) |
|||
| 拡張バス | PCI-X (133MHz、64bit)×2(ショート) | PCI-X (133MHz、64bit)×1(ショート) | ||||
| 質量 | 約18kg | 約20kg | ||||
| 省エネ法に基づく表示(2007年度規定) | 区分 | F | ||||
| エネルギー消費効率 *1 | 0.0037 | 0.0039 | ||||
| プロセッサー | デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー LV 2.0GHz | |
|---|---|---|
| プロセッサー数 | 2 | |
| キャッシュメモリー(2次) | 2MB | |
| メインメモリー(ECC付き) | オプション選定(メモリースロット数×4、最大8GB) *3 | |
| 表示解像度・表示色 | 最大解像度 1,280×1,024(約1,670万色) | |
| ファイル装置 | FDD | 3.5型2モード標準実装 |
| DVD | DVD-RAMドライブ(CD-ROM、DVD-ROM、DVD-RAM) | |
| 標準入出力インタフェース | ディスプレイ | RGBHV(Mini D-sub 15ピン) |
| キーボード | PS/2 | |
| マウス | PS/2 | |
| シリアルポート | 2ポート(RS-232C、D-sub 9ピン) うち1ポートは、コンソールリダイレクション専用ポート | |
| USBポート | 4ポート(前面 2ポート、背面 2ポート、USB2.0/1.1) | |
| LANポート | 3ポート(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 自動切り替え、RJ45、1ポートのみ Wake on LAN™対応) | |
| RAS外部接点 | RAS外部接点標準実装 | |
| 19型ラック取付金具 | EIA規格 19型ラック用 | |
| RAS機能 | ファン停止、温度異常、ウォッチドッグタイマ、電源断、CPUストップ、リモートパワーオン/リセット/シャットダウン、SMART、状態表示デジタルLED、簡易ハードウェア自己診断機能 | |
| 外形寸法(W×D×H) | 443×660×87.5mm(フロントパネル・突起部は除く) | |
| 定格消費電力 | 660VA | |
| 電源 | 電圧 | AC100-240V±10% |
| 周波数 | 50/60Hz±3Hz | |
| EMI | VCCI classA、FCC classA、EN55011 classA 準拠 *4 | |
| 安全規格 | UL/CSA/CE 準拠 *4 | |
| 標準付属品 | キーボード、マウス、電源ケーブル、ラックキャビネット用スライドレールセット、リカバリDVD *5 | |
| 型式名 | 品名および概要 |
|---|---|
| HJ-7709-10 | メモリーボード 512MB×2(ECC付き) 本体に2セットまで実装可能、メインメモリー4GBと混在不可。 |
| HJ-7709-40 | メモリーボード 2GB×2(ECC付き) 本体に2セットまで実装可能 *3、メインメモリー1GBと混在不可。 |
| HJ-F7526-61 (本体内蔵納入用) |
500GB(SATA) |
| HJ-F7526-61B (単品納入用) |
|
| HJ-7617-35 | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T×2ポート(PCI-Xバス) |
| HJ-7969-54 | ケーブルサポート金具 |
| S-7296-01P | 一般問い合わせサービス(10件/年) |
| S-7296-05P | 障害解析支援サービス(5件/年) *6 |
| S-7296-07P | 障害解析支援サービス(1件) *6 |
| S-7225-63P | 自動リスタートツール「RunWatcher®」 |
| S-7288-18P | ハードディスク間バックアップツール(Aモデル専用) |
| 周囲温度動作時(保存時) | 10〜40℃(-10〜60℃) |
|---|---|
| 湿度 | 30〜80%RH(結露なし) |
| じんあい | 0.3mg/m3 (JEITA IT-1004(旧JEIDA-63) classB) |
| 腐食性ガス | JEITA IT-1004 (旧JEIDA-63) classA |
| 耐振動 | 5.9m/s2 (10Hz、5s、DVDを除く) |
| 対衝撃動作時(非通電) | 19.6m/s2 (98m/s2) |
| 電源周波数 | 50/60Hz±3Hz |
| 電源ノイズ | 2kV |
| 静電気ノイズ接触放電(気中) | 4kV(8kV) |
| 絶縁抵抗 | DC500V、20MΩ |
| 絶縁耐圧 | AC1.5kV 1min |
| 瞬時停電 | 20ms以下 |
| 高度 | 標高 1,000m以下 |