
H-77外観
HIVERTER-55/07の給電信頼性を継承しながら、操作性を向上させたタワー/ラックマウント兼用モデル。
標準寿命モデルと長寿命モデルから選択ができ、出力容量は0.75~1.5kVAを取り揃えており、幅広くニーズにお応えいたします。
| 製品 | 項目 | 仕様 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPS本体 | UPS型式 | H-77- 007AXX |
H-77- 007ALX |
H-77- 010AXX |
H-77- 010ALX |
H-77- 010BXX |
H-77- 010BLX |
|||||
| グレードアップモデルの型式については、下表をご参照してください。 | ||||||||||||
| 出力容量 | 0.75kVA | 1kVA | ||||||||||
| 0.6kW | 0.7kW | |||||||||||
| 出力電圧 | 100V/108V/115V/(120V) | |||||||||||
| バックアップ時間 | 6分(10分at400W) | 5分(10分at400W) | 8分(10分at600W) | |||||||||
| 25℃において 納入時 | ||||||||||||
| 入力容量 | 0.78kVA | 0.91kVA | ||||||||||
| 入力電圧 | 80~120V(出力100V時)/86.4~129.6V(出力108V時) /92~138V(出力115V時)/96~138V(出力120V時) |
|||||||||||
| UPS方式 | 常時インバータ給電方式 | |||||||||||
| UPS形状 | タワー/ラックマウント | |||||||||||
| 入力方式 | 一括入力方式 | |||||||||||
| UPS本体・冷却ファン期待寿命 | 6年 | 10年 | 6年 | 10年 | 6年 | 10年 | ||||||
| 入力端子形状 | NEMA5-15P (本体側インレット+ケーブル・プラグ) |
|||||||||||
| 入力周波数 | 50/60Hz±5%以内 | |||||||||||
| 入力相数・線数 | 単相2線 | |||||||||||
| 出力端子 形状 |
NEMA5 -15R |
4 | ||||||||||
| NEMA5 -20R |
- | |||||||||||
| IEC320 -C19 |
- | |||||||||||
| 端子台(M6) | - | |||||||||||
| 出力周波数 | 50/60Hz | |||||||||||
| 出力相数・線数 | 単相2線 | |||||||||||
| 出力電圧精度 | ±3%以内 | |||||||||||
| 過負荷耐量 | 100~120% 60秒 120~135% 3秒 | |||||||||||
| 過度電圧変動 | ±5% 0.02秒 | |||||||||||
| 電圧波形ひずみ率 | 4%以下(定格出力,線形負荷) | |||||||||||
| クレストファクタ | 3 | |||||||||||
| 充電時間 | 80% 約8時間 100% 約24時間 (増設バッテリーボックス無のとき) | |||||||||||
| バッテリー種類 | 小型制御弁式鉛蓄電池 | |||||||||||
| オートリターン機能 | 過負荷電流ピーク値300%超過でバイパスへ自動切換 一定時間後インバータ給電に自動復帰 |
|||||||||||
| ネットワーク接続機能 | なし(*) | |||||||||||
| 二出力制御 | なし | |||||||||||
| 停電・故障警報 | ブザー(音量調整なし/OFF設定可) 接点出力(スクリューレス端子台) | |||||||||||
| 冷却方式 | 強制風冷 | |||||||||||
| 周囲温度 | 0~40℃ | |||||||||||
| 相対湿度 | 15~85%(結露なきこと) | |||||||||||
| 騒音 | 49dB以下 | |||||||||||
| 電磁環境 | VCCI-A | |||||||||||
| 塗装色 | 黒 | |||||||||||
| 発熱量 | 85W | 90W | ||||||||||
| 幅 | 430mm(19インチラック幅) | |||||||||||
| 奥行き | 480mm | |||||||||||
| 高さ | 85mm(2U) | |||||||||||
| UPS質量(内バッテリーユニット質量) | 約15.0kg(5.4kg) | 約18.0kg(8.1kg) | ||||||||||
| 標準価格(税別) | 保証期間 3年 |
\139,000 | \146,000 | \149,000 | \156,000 | \160,000 | \166,000 | |||||
| 保証期間 5年 |
- | \235,000 | - | \250,000 | - | \267,000 | ||||||
| 保証期間 7年 |
- | \295,000 | - | \313,000 | - | \335,000 | ||||||
| 保証期間 10年 |
- | \382,000 | - | \407,000 | - | \436,000 | ||||||
| 製品 | 項目 | 仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPS本体 | UPS型式 | H-77-014XXX | H-77-014XLX | H-77-015XXX | H-77-015XLX | |
| グレードアップモデルの型式については、下表をご参照してください。 | ||||||
| 出力容量 | 1.5kVA | |||||
| 1.05kW | 1.2kW | |||||
| 出力電圧 | 100V/108V/115V/(120V) | |||||
| バックアップ時間 | 5分(10分at600W) | 4分(10分at600W) | ||||
| 25℃において 納入時 | ||||||
| 入力容量 | 1.36kVA | 1.56kVA | ||||
| 入力電圧 | 80~120V(出力100V時)/86.4~129.6V(出力108V時) /92~138V(出力115V時)/96~138V(出力120V時) |
|||||
| UPS方式 | 常時インバータ給電方式 | |||||
| UPS形状 | タワー/ラックマウント | |||||
| 入力方式 | 一括入力方式 | |||||
| UPS本体・冷却ファン期待寿命 | 6年 | 10年 | 6年 | 10年 | ||
| 入力端子形状 | NEMA5-15P (本体側インレット+ケーブル・プラグ) |
IEC320-C19(M3.5) (電源側未処理ケーブル) |
||||
| 入力周波数 | 50/60Hz±5%以内 | |||||
| 入力相数・線数 | 単相2線 | |||||
| 出力端子 形状 |
NEMA5 -15R |
4 | ||||
| NEMA5 -20R |
- | |||||
| IEC320 -C19 |
- | |||||
| 端子台(M6) | - | |||||
| 出力周波数 | 50/60Hz | |||||
| 出力相数・線数 | 単相2線 | |||||
| 出力電圧精度 | ±3%以内 | |||||
| 過負荷耐量 | 100~120% 60秒 120~135% 3秒 | |||||
| 過度電圧変動 | ±5% 0.02秒 | |||||
| 電圧波形ひずみ率 | 4%以下(定格出力,線形負荷) | |||||
| クレストファクタ | 3 | |||||
| 充電時間 | 80% 約8時間 100% 約24時間 (増設バッテリーボックス無のとき) | |||||
| バッテリー種類 | 小型制御弁式鉛蓄電池 | |||||
| オートリターン機能 | 過負荷電流ピーク値300%超過でバイパスへ自動切換 一定時間後インバータ給電に自動復帰 |
|||||
| ネットワーク接続機能 | なし(*) | |||||
| 二出力制御 | あり | |||||
| 停電・故障警報 | ブザー(音量調整なし/OFF設定可) 接点出力(スクリューレス端子台) | |||||
| 冷却方式 | 強制風冷 | |||||
| 周囲温度 | 0~40℃ | |||||
| 相対湿度 | 15~85%(結露なきこと) | |||||
| 騒音 | 55dB以下 | |||||
| 電磁環境 | VCCI-A | |||||
| 塗装色 | 黒 | |||||
| 発熱量 | 145W | 170W | ||||
| 幅 | 430mm(19インチラック幅) | |||||
| 奥行き | 480mm | |||||
| 高さ | 85mm(2U) | |||||
| UPS質量(内バッテリーユニット質量) | 約19kg(8.1kg) | |||||
| 標準価格(税別) | 保証期間 3年 |
\207,000 | \220,000 | \222,000 | \236,000 | |
| 保証期間 5年 |
- | \350,000 | - | \376,000 | ||
| 保証期間 7年 |
- | \457,000 | - | \489,000 | ||
| 保証期間 10年 |
- | \613,000 | - | \658,000 | ||
| 製品 | 項目 | 仕様 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増設 バッテリー |
UPS型式 | H-77- 007AXX |
H-77- 007ALX |
H-77- 010AXX |
H-77- 010ALX |
H-77- 010BXX |
H-77- 010BLX |
|||||
| 型式停電補償時間(合計)標準価格(税別)型式 | - | - | - | - | H-77-ZBB | |||||||
| - | - | - | - | 16分 | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||
| - | - | - | - | H-77-ZBC | ||||||||
| 停電補償時間(合計) | - | - | - | - | 24分 | |||||||
| 標準価格(税別) | 保証期間 3年 |
- | - | - | - | \105,000 | ||||||
| 保証期間 5年 |
- | - | - | - | \149,000 | |||||||
| 保証期間 7年 |
- | - | - | - | \183,000 | |||||||
| 保証期間 10年 |
- | - | - | - | \231,000 | |||||||
| 製品 | 項目 | 仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 増設 バッテリー |
UPS型式 | H-77-014XXX | H-77-014XLX | H-77-015XXX | H-77-015XLX | |
| 型式 | H-77-ZBB | |||||
| 停電補償時間(合計) | 10分 | 8分 | ||||
| 標準価格(税別) | - | |||||
| 型式 | H-77-ZBC | |||||
| 停電補償時間(合計) | 15分 | 12分 | ||||
| 標準価格(税別) | 保証期間 3年 |
\129,000 | ||||
| 保証期間 5年 |
\178,000 | |||||
| 保証期間 7年 |
\235,000 | |||||
| 保証期間 10年 |
\316,000 | |||||
| 製品 | 項目 | 仕様 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守バイパスボックス | UPS型式 | H-77- 007AXX |
H-77- 007ALX |
H-77- 010AXX |
H-77- 010ALX |
H-77- 010BXX |
H-77- 010BLX |
| 型式 | - | - | - | - | H-77-010-MX | ||
| 標準価格(税別) | - | - | - | - | \139,000 | ||
| 製品 | 項目 | 仕様 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 保守バイパスボックス | UPS型式 | H-77-014XXX | H-77-014XLX | H-77-015XXX | H-77-015XLX |
| 型式 | H-77-014-MX | H-77-015-MX | |||
| 標準価格(税別) | \139,000 | \140,000 | |||
| 製品 | 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|---|
| 電源ケーブル | 型式 | H-77- 015-ICN |
H-77- 015-ID |
|
| 用途 | H-77-015 電源入力用 |
|||
| 端子 形状 |
電源側 | L5-20P | R153 | |
| UPS側 | IEC320-C19 | IEC320-C19 | ||
| ケーブル長 | 3m | |||
| 標準価格 (税抜) |
\23,000 | \22,000 | ||
| 製品 | 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|---|
| ラック レール |
型式 | H-77-R | |
| 用途 | ユニバーサルタイプ | ||
| 標準価格 (税抜) |
\40,000 | ||
UPS本体、オプションボックスそれぞれにラックレールが必要です。
必要員数を御確認の上、お買い求め願います。
| 負荷電力(W) | H-77-007A | H-77-010A | H-77-010B | H-77-014 | H-77-015 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 78.2分 | 78.2分 | 138.0分 | 138.0分 | 138.0分 |
| 200 | 29.6分 | 29.6分 | 52.3分 | 52.3分 | 52.3分 |
| 300 | 16.8分 | 16.8分 | 29.6分 | 29.6分 | 29.6分 |
| 400 | 11.2分 | 11.2分 | 19.8分 | 19.8分 | 19.8分 |
| 500 | 8.2分 | 8.2分 | 14.5分 | 14.5分 | 14.5分 |
| 600 | 6.4分 | 6.4分 | 11.2分 | 11.2分 | 11.2分 |
| 700 | 5.1分 | 9.0分 | 9.0分 | 9.0分 | |
| 800 | 7.5分 | 7.5分 | |||
| 900 | 6.4分 | 6.4分 | |||
| 1,000 | 5.5分 | 5.5分 | |||
| 1,050 | 5.1分 | 5.1分 | |||
| 1,100 | 4.8分 | ||||
| 1,200 | 4.2分 | ||||
| 1,400 | |||||
| 1,600 | |||||
| 1,800 | |||||
| 2,000 | |||||
| 2,100 | |||||
| 2,200 | |||||
| 2,400 |
お問い合わはこちらから。
省エネルギー、CO2排出量の削減、ランニングコスト低減など地球環境の視点に立って取り組んでいます。