| 製品 | 項目 | 仕様 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPS 本体 |
UPS型式 | H-07 -021RM1 |
H-07 -021RM2 |
H-07 -030RM2 |
H-07 -080RM2 |
H-07 -021TW2 |
H-07 -030TW2 |
|
| 出力容量 | 2,100W | 2,100W | 3,000W | 8,000W | 2,100W | 3,000W | ||
| 2.1kVA | 2.1kVA | 3kVA | 8kVA | 2.1kVA | 3kVA | |||
| 出力電圧 | 100V | 200V | ||||||
| バックアップ時間 | 22分(25度Cにおいて納入時) | |||||||
| 入力容量 | 2.7kVA | 2.7kVA | 3.8kVA | 10kVA | 2.7kVA | 3.8kVA | ||
| 入力電圧 | 100V ±15% |
200V ±15% |
||||||
| UPS方式 | 常時インバータ給電方式 | |||||||
| UPS形状 | ラックマウント | タワー | ||||||
| 入力方式 | 一括入力方式 | |||||||
| 入力端子形状 | 端子台 (M5) |
プラグ (L6-30P) |
端子台 (M8) |
プラグ (L6-30P) |
||||
| 入力周波数 | 50-60 Hz±5%以内 | |||||||
| 入力相数・線数 | 単相2線(アース付) | |||||||
| 出力 端子 形状 |
NEMA5-15R | - | - | - | 2個(*) | - | - | |
| NEMA5-20R | 4個 | - | - | - | - | - | ||
| IEC320-C13 | 1個 | 1個 | 1個 | 3個 | 1個 | 1個 | ||
| IEC320-C19 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | ||
| L6-30R | - | 2個 | 2個 | 4個 | 2個 | 2個 | ||
| 出力周波数 | 50-60 Hz 入力にあわせ自動切換 | |||||||
| 出力相数・線数 | 単相2線(アース付) | |||||||
| 出力電圧精度 | ±3 % 以内 | |||||||
| 過負荷耐量 | 120 % 60 秒 150 % 3 秒 | |||||||
| 過渡電圧変動 | ±5 % 以内(0-100 %負荷急変時) (商用停電時、復電時) |
|||||||
| 電圧波形 ひずみ率 |
4 % 以下 ( 定格出力、線形負荷) | |||||||
| クレストファクタ | 3 | |||||||
| 充電時間 | 約 24 時間 | |||||||
| バッテリー型式 | 小形シール鉛蓄電池 | |||||||
| オートリターン機能 | 負荷電流ピーク値300%超過でバイパスへ自動切換 一定時間後にインバータ給電に自動復帰 |
|||||||
| タイミングコントロール機能 | 標準装備 (条件設定は別売オプションのパワーモニターHが必要) |
|||||||
| 停電・故障警報 | ブザー | |||||||
| 冷却方式 | 強制風冷 | |||||||
| 周囲温度 | 0 ~ 40 度C | |||||||
| 相対湿度 | 15 ~ 90 % 結露なきこと | |||||||
| 騒音 | 55dB(A) 以下 | |||||||
| 電磁環境 | VCCIクラスA 情報技術装置 | |||||||
| 塗装色 | グレーストーンダーク 10B4.8/0.5 | ライムストーンライト 10YR7.3/0.2 | ||||||
| 発熱量 | 460W | 650W | 1,500W | 460W | 650W | |||
| 幅 | 479mm (19インチラック幅) |
348mm | ||||||
| 奥行 | 710mm | 683mm | 828mm | 683mm | ||||
| 高さ | 396mm (9ユニット) |
700mm (16ユニット) |
656mm | |||||
| 質量 | 130kg | 150kg | 360kg | 130kg | 150kg | |||
| トランスボックス | 型式 | H-07-015-TA |
|---|---|---|
| 対応UPS型式 | H-07-021RM2 H-07-030RM2 |
|
| 一次/二次 電圧 |
200V/100V 1.5kVA |
| トランスボックス | 型式 | H-07-015-TB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 対応UPS型式 | H-07-021TW2 H-07-030TW2 |
|||||
| 一次/二次電圧 | 200V/100V 1.5kVA | |||||
お問い合わはこちらから。
省エネルギー、CO2排出量の削減、ランニングコスト低減など地球環境の視点に立って取り組んでいます。