| 盤種別 | 型式 | 主要内蔵機器 (*) |
面数 (面) |
幅 (mm) (*) |
質量 (kg) (*) |
高さ (mm) |
奥行 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 並列数 | |||||||
| UPS | 4.0-T1 | UPS 400kVA | 1 | 1,050 | 1,170 | 1,900 | 900 |
| 1 | 750 | 680 | |||||
| 蓄電池 | BAT-C1 | 5分停電補償 | 3 | 620 | 890 | ||
| BAT-C2 | 3 | 620 | 890 | ||||
| 所要電源容量(kVA) | 410 | 回復充電時 | |||||
| 空調設計用発熱量(kW) | 19 | ||||||
| 蓄電池オプション対応 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓄電池 | BAT-C2 | 9分停電補償 | 12 | 18 | 24 | 740 | 1,260 | 1,900 | 900 |
| 監視盤オプション対応 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 監視 | RMT-C2 | シルクスクリーンパネル | 1 | 1 | 1 | 800 | 400 | 1,900 | 900 |

| 条件 | |
|---|---|
| 蓄電池種別 | UP-C |
| 出力力率 | 0.9 |
| 蓄電池温度 | 25度C |
| 保守率 | 0.9 |
お問い合わはこちらから。
省エネルギー、CO2排出量の削減、ランニングコスト低減など地球環境の視点に立って取り組んでいます。