| 盤種別 | 型式 | 主要内蔵機器(*) | 面数(面) | 幅(*) (mm) |
質量(*) (kg) |
高さ (mm) |
奥行 (mm) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 並列数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 高圧入力 | HIN-U1 | VCB×1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 800 | 600 | 1,900 | 900 |
| HIN-UD | VCB×2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1,200 | 700 | |||
| 入力変圧器 | HTR-A1 | TR×1(420kVA) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1,600 | 1,800 | ||
| UPS | 4.0-T1 | UPS 400kVA | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1,050 | 1,170 | ||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 750 | 680 | |||||
| 蓄電池 | BAT-C1 | 5分停電補償 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 620 | 890 | ||
| BAT-C2 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 740 | 1,260 | ||||
| 出力 | LOU-A1 | DS×2, MCCB×1 |
2 | 1,100 | 900 | ||||||
| LOU-A2 | DS×4 | 2 | 2 | 1,100 | 900 | ||||||
| ACB×1 | 2 | 2 | 800 | 550 | |||||||
| LOU-A3 | DS×4 | 2 | 2 | 1,100 | 900 | ||||||
| DS×2, ACB×1 |
2 | 2 | 800 | 800 | |||||||
| 所要電源容量(kVA) | 448 | 863 | 1,277 | 1,693 | 2,109 | 回復充電時 | |||||
| 空調設計用発熱量(kW) | 32 | 58 | 82 | 109 | 135 | ||||||
| 蓄電池オプション対応 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓄電池 | BAT-C2 | 9分停電補償 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 740 | 1,260 | 1,900 | 900 |
| 監視盤オプション対応 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 監視 | RMT-C2 | シルクスクリーンパネル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 800 | 400 | 1,900 | 900 |

| 条件 | |
|---|---|
| 蓄電池種別 | UP-C |
| 出力力率 | 0.9 |
| 蓄電池温度 | 25度C |
| 保守率 | 0.9 |
お問い合わはこちらから。
省エネルギー、CO2排出量の削減、ランニングコスト低減など地球環境の視点に立って取り組んでいます。