盤種別 | 型式 | 主要内蔵機器 (*) |
面数(面) | 幅 (mm) (*) |
質量 (kg) (*) |
高さ (mm) |
奥行 (mm) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
並列数 | 2 | 3 | 4 | ||||||
低圧入力 | LIN-D1 | MCCB×3 | 2 | 1,000 | 750 | 1,900 | 900 | ||
LIN-D2 | MCCB×4, ACB×1 |
2 | 2 | 1,200 | 1,200 | ||||
UPS | 2.0-T2 | UPS 200kVA | 2 | 3 | 4 | 1,050 | 1,100 | ||
2 | 3 | 4 | 750 | 700 | |||||
蓄電池 | BAT-C5 | 7分停電補償 | 6 | 9 | 12 | 740 | 1,260 | ||
出力 | LOU-D1 | DS×2, MCCB×1 |
2 | 1,100 | 900 | ||||
LOU-D2 | DS×4 | 2 | 2 | 1,100 | 900 | ||||
ACB×1 (orMCCB×1) |
2 | 2 | 800 | 550 | |||||
所要電源容量(kVA) | 231 | 445 | 659 | 回復充電時 | |||||
空調設計用発熱量(kW) | 20 | 37 | 54 |
蓄電池オプション対応 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓄電池 | BAT-C6 | 10分停電補償 | 8 | 12 | 16 | 740 | 1,070 | 1,900 | 900 |
条件 | |
---|---|
蓄電池種別 | UP-C |
出力力率 | 0.9 |
蓄電池温度 | 25度C |
保守率 | 0.9 |
お問い合わはこちらから。
省エネルギー、CO2排出量の削減、ランニングコスト低減など地球環境の視点に立って取り組んでいます。