盤種別 | 型式 | 主要内蔵機器 (*) |
面数(面) | 幅 (mm) (*) |
質量 (kg) (*) |
高さ (mm) |
奥行 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS | 0.8-T2 | UPS 80kVA | 1 | 1,000 | 900 | 1,900 | 900 |
蓄電池 | BAT-C3 | 6分停電補償 | 2 | 620 | 810 | ||
所要電源容量(kVA) | 86 | 回復充電時 | |||||
空調設計用発熱量(kW) | 8 |
蓄電池オプション対応 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
蓄電池 | BAT-C4 | 11分停電補償 | 2 | 740 | 1,000 | 1,900 | 900 |
条件 | |
---|---|
蓄電池種別 | UP-C |
出力力率 | 0.9 |
蓄電池温度 | 25度C |
保守率 | 0.9 |
お問い合わはこちらから。
省エネルギー、CO2排出量の削減、ランニングコスト低減など地球環境の視点に立って取り組んでいます。