盤種別 | 型式 | 主要内蔵機器 (*) |
面数 (面) |
幅 (mm) (*) |
質量 (kg) (*) |
高さ (mm) |
奥行 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
並列数 | 2 | ||||||
低圧入力 | LIN-E2 | MCCB×4 | 1 | 800 | 650 | 1,900 | 900 |
UPS | 0.8-T2 | UPS 80kVA | 2 | 1,000 | 900 | ||
蓄電池 | BAT-C3 | 6分停電補償 | 4 | 620 | 810 | ||
出力 | LOU-E1 | DS×2, MCCB×1 |
1 | 1,100 | 800 | ||
所要電源容量(kVA) | 94 | 回復充電時 | |||||
空調設計用発熱量(kW) | 10 |
蓄電池オプション対応 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
蓄電池 | BAT-C4 | 11分停電補償 | 2 | 740 | 1,000 | 1,900 | 900 |
条件 | |
---|---|
蓄電池種別 | UP-C |
出力力率 | 0.9 |
蓄電池温度 | 25度C |
保守率 | 0.9 |
お問い合わはこちらから。
省エネルギー、CO2排出量の削減、ランニングコスト低減など地球環境の視点に立って取り組んでいます。