項目 | 仕様 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
形式 | HIVERTER- UP201e-0.8 |
HIVERTER- UP201e-2.0 |
|||
交流入力 | 定格電圧 | 200V,210V (指定による) |
220V,230V (オプション) |
||
許容電圧変動範囲 | ±10%以内 | ||||
定格周波数 | 50Hz/60Hz | ||||
許容周波数変動範囲 | ±5%以内 | ||||
相数線数 | 三相3線 | ||||
直流 入力 |
公称電圧 | 256V〜300V | 標準:UP-C 適用可能電池: MSE,UP-A |
||
許容電圧変動範囲 | 202V〜341V | ||||
蓄電池セル数 | 126セル〜150セル | ||||
交流 出力 |
定格容量 | 80kVA | 200kVA | ||
定格電圧 | 200V,210V(指定による) | 220V,230V (オプション) |
|||
電圧調整範囲 | ±5%以内 | ||||
定格周波数 | 50Hz/60Hz | ||||
相数線数 | 三相3線 | ||||
定格負荷力率 | 0.9遅れ | 0.95遅れ(オプション) | |||
負荷力率変動範囲 | 0.7遅れ〜1.0 | ||||
回路 方式 |
給電方式 | 常時インバータ給電方式 | |||
畜電池供給方式 | 個別蓄電池方式 | ||||
主回路制御方式 | PWM(パルス幅変調制御)方式 | ||||
バイパス回路搭載 | バイパス回路、保守バイパス回路内蔵 | ||||
出力 性能 |
出力電圧精度 | ±1.0%以内 | |||
瞬時 電圧 変動 |
停電・復電 | ±2.0%以内 | |||
負荷急変 0⇔100% |
±5.0%以内 | ||||
並列投入・解列 | ±5.0%以内 | ||||
瞬時電圧変動回復時間 | 50ms以内 | ||||
電圧波形 ひずみ率 |
線形負荷 | 2.5%以内 | |||
非線形負荷 | 5.0%以内 | ||||
周波数精度 (内部同期時) |
±0.1%以内 | ||||
外部同期周波数範囲 | ±1.0%以内 | ±2.5%以内 (オプション) |
|||
過電流 耐量 |
インバータ | 125%−10分 | |||
150%−1分 | |||||
200%−0.1秒 | |||||
バイパス 回路 |
1,000%−1サイクル | ||||
電圧不平衝比 | ±1.5%以内 | 負荷不平衝100%にて | |||
総合効率 | 91% | 92% | 標準定格運転時 | ||
入力力率 | 95%以上 | ||||
UPS本体塗装色 | ワインレッド(0.5R5/4.9) | UPS本体以外は、JEM標準色(5Y7/1)とします。 | |||
アクセントブルー(3.3PB4.5/2.8) | |||||
JEM標準色(5Y7/1) | |||||
環境 条件 |
周囲温度 | 0度C〜40度C | |||
相対温度 | 15%〜90% | ||||
騒音 | 65dB(A) 以内 |
70dB(A) 以内 |
UPS | 出力盤 |
---|---|
UPS重故障 | 遠方操作 |
UPS軽故障 | システムUPS給電 |
蓄電池電圧低下 | システムバイパス給電 |
直流運転中 | システム商用同期中 |
停電停止予告 | 過電流故障 |
コンバータ運転中 | 出力地路 |
UPS給電中 | 出力盤異常 |
バイパス給電中 |
お問い合わはこちらから。
省エネルギー、CO2排出量の削減、ランニングコスト低減など地球環境の視点に立って取り組んでいます。